
Karamba
Affiliate програма Advertise
#[основной] #Лендинг 3 #Лендинг 2 #Лендинг 1
Ефективна цена на клик
0.89
Процент на конверсия
0.03%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Германия DE
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Karamba Германия | 0.89 | 0.03% | CPL 0 RevShare 30 EUR CPA 0 |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Карта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Типове трафик
Email Retargeting FB apps InApp ASO Brand ASO Video Traffic SMS Social Network Contextual Advertising Brand Adult SEO Brand Coupon Services Teaser/Banner Networks Push/PopUp Contextual Advertising Targeted Advertising SEO
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share (DE) | RevShare | 30.00 % | EUR |
| Deposit | CPA | 0.00 |






