
Lukkly
Affiliate програма Advertise
#263087 Reg #269740 Reg #Основной
Ефективна цена на клик
1.60
Процент на конверсия
14.90%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Турция TR
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Lukkly Турция | 1.60 | 14.90% | CPA 80 USD CPA 44 USD CPA 50 USD CPA 72 USD CPA 45 USD CPA 52 USD |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
SEO Contextual Advertising SMS FB apps ASO Email Targeted Advertising Social Network
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| BL 3$ (PL) — PPC, SEO | CPA | 80.00 | USD |
| BL 3$ (TR) — UAC | CPA | 44.00 | USD |
| BL 3$ (TR) — SMS | CPA | 50.00 | USD |
| BL 3$ (TR) — SEO | CPA | 72.00 | USD |
| BL 3$ (TR) — mini apps | CPA | 45.00 | USD |
| BL 3$ (TR) — IN-APP | CPA | 52.00 | USD |
| BL 3$ (TR) — PPC | CPA | 48.00 | USD |
| BL 3$ (TR) — EMAIL | CPA | 32.00 | USD |
| BL 3$ (TR) — PUSH | CPA | 40.00 | USD |
| BL 3$ (TR) — ASO | CPA | 44.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (PL) — TT | CPA | 130.00 | USD |
| BL 3$ (TR) — Influence | CPA | 44.00 | USD |






