
Bodog Casino
Affiliate-Programm Advertise
#Registration #Casino registration #[PPC SEO Context] join form landing page #[PPC SEO Context] welcome bonus landing page #Casino registration #Bodog Canada – Sports [PPC SEO Context] #Horses #[PPC SEO Context] Registration #NFL [PPC SEO Context] #Poker #Registration
Effektiver Cost-per-Click
0.28
Konversionsrate
1.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Bolivien BO
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Bodog Casino Bolivien | 0.28 | 1.00% | CPA 40 USD CPL 0 CPA 220 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.31 | 16.60% | CPA 30 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD | |
0.16 | 10.60% | RevShare 30 % RevShare 20 % CPL 0 | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.14 | 3.10% | CPA 80 USD CPA 55 USD CPA 45 USD | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Traffic-Typen
SEO Contextual Advertising InApp ASO Brand ASO FB apps SMS Email
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (AR, BR, MX, PE) | CPA | 40.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First Deposit (CA) — ASO, Context, PPC, SEO | CPA | 220.00 | USD |






