
DolfWin
Affiliate-Programm Advertise
#Registration
Effektiver Cost-per-Click
0.34
Konversionsrate
7.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Katar QA
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
DolfWin Katar | 0.34 | 7.00% | CPA 140 EUR CPA 140 EUR CPA 100 EUR CPA 160 EUR CPL 0 CPA 150 EUR |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
1.11 | 35.90% | CPA 170 EUR CPA 150 EUR CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Social Network Contextual Advertising FB apps Targeted Advertising SEO SMS ASO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (HU, PT) — FB | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (IE) — FB | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit — Influ | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (DE, FR, IT, NO) — FB | CPA | 160.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (AE, BH, KW, OM, QA, SA) — FB | CPA | 150.00 | EUR |






