
Nomini (Revenue Share)
Affiliate-Programm Advertise
#Reg
Effektiver Cost-per-Click
0.66
Konversionsrate
0.02%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Schweiz CH
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Nomini (Revenue Share) Schweiz | 0.66 | 0.02% | RevShare 35 EUR CPL 0 |
49.21 | 65.10% | CPA 320 EUR CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Targeted Advertising SMS SEO Contextual Advertising Social Network Email FB apps ASO InApp Video Traffic
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Revenue Share | RevShare | 35.00 % | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






