
Wazamba
Affiliate-Programm Advertise
#240355 Reg #259509 Reg #258464 Reg #267379 Reg #239709 Reg
Effektiver Cost-per-Click
0.50
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Belgien BE
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Wazamba Belgien | 0.50 | 0.00% | CPA 144 EUR CPA 152 EUR CPA 104 EUR CPA 128 EUR CPA 104 EUR CPA 88 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
6.63 | 22.60% | CPA 450 EUR CPA 450 EUR CPA 240 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR | |
9.87 | 9.50% | CPA 310 EUR CPA 240 EUR CPA 225 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
ASO Video Traffic Contextual Advertising FB apps SMS Targeted Advertising Social Network Email SEO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| FTD (IE) — FB iOS/PWA | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (IE) — ASO | CPA | 152.00 | EUR |
| FTD (IT) — FB Android | CPA | 104.00 | EUR |
| FTD (BE) — FB Android | CPA | 128.00 | EUR |
| FTD (NZ) — FB Android | CPA | 104.00 | EUR |
| FTD (CZ) — FB iOS/PWA | CPA | 88.00 | EUR |
| FTD (FI) — PPC | CPA | 160.00 | EUR |
| FTD (HR) — FB iOS/PWA | CPA | 80.00 | EUR |
| FTD (ES) — ASO | CPA | 128.00 | EUR |
| FTD (DE) — ASO | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (PL) — FB Android | CPA | 88.00 | EUR |
| FTD (DE) — FB iOS/PWA | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (IE) — SEO | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (ES) — SEO | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (PL) — FB iOS/PWA | CPA | 96.00 | EUR |






