
Apuesta360 (Revenue Share)
Πρόγραμμα Affiliate Advertise
#Registration #Aviator #Lucky Wheel #Lucky Wheel #Lucky Wheel #Aviator #Aviator #Registration #Registration #Registration #Aviator #Lucky Wheel
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
0.16
Ποσοστό Μετατροπής
10.60%
κατηγορία
Τυχερά παιχνίδια / Λοταρίεςεταιρεία affiliate
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Κολομβία CO
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
Apuesta360 (Revenue Share) Κολομβία | 0.16 | 10.60% | RevShare 30 USD RevShare 20 USD CPL 0 |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.31 | 16.60% | CPA 30 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD | |
0.33 | 11.20% | CPA 20 USD CPA 20 USD CPA 20 USD | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Επιτρεπόμενες χώρες για κίνηση
Τύποι κίνησης
SEO Contextual Advertising Social Network InApp ASO Email Targeted Advertising Video Traffic
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| Revenue Share | RevShare | 30.00 % | USD |
| Revenue Share — Brand traffic | RevShare | 20.00 % | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






